Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2024
Arahkan kursor ke wilayah peta
*Klik wilayah untuk perbesar, hover untuk detail
Pilih Wilayah di Peta
Klik / Hover
Skor IKPS (2024)
-
Sampah Terkelola (2024)
-
ton/thn
Timbulan Sampah (2024)
-
ton/thn
Kategori Indeks (2024)
Rata-rata IKPS Jateng: 41,1%
5 Daerah IKPS Tertinggi (2024)
| No. | Kabupaten/Kota | IKPS |
|---|---|---|
| 1 | Kab. Blora | 99,2 |
| 2 | Kota Surakarta | 98,4 |
| 3 | Kota Salatiga | 98,2 |
| 4 | Kab. Banyumas | 98,0 |
| 5 | Kota Magelang | 94,8 |
5 Daerah IKPS Terendah (2024)
| No. | Kabupaten/Kota | IKPS |
|---|---|---|
| 31 | Kab. Brebes | 1,8 |
| 32 | Kab. Kendal | 0,7 |
| 33 | Kab. Banjarnegara | 0,3 |
| 34 | Kab. Karanganyar | 0,1 |
| 35 | Kab. Demak | 0,1 |
Data Lengkap Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2024
| No. | Kabupaten/Kota | IKPS |
|---|---|---|
| 1 | Kab. Blora | 99,2 |
| 2 | Kota Surakarta | 98,4 |
| 3 | Kota Salatiga | 98,2 |
| 4 | Kab. Banyumas | 98,0 |
| 5 | Kota Magelang | 94,8 |
| 6 | Kab. Sukoharjo | 79,1 |
| 7 | Kab. Cilacap | 78,7 |
| 8 | Kab. Kebumen | 78,1 |
| 9 | Kab. Sragen | 70,2 |
| 10 | Kab. Kudus | 63,8 |
| 11 | Kab. Boyolali | 61,6 |
| 12 | Kab. Klaten | 59,7 |
| 13 | Kab. Wonogiri | 56,4 |
| 14 | Kab. Jepara | 54,7 |
| 15 | Kab. Grobogan | 53,1 |
| 16 | Kab. Purworejo | 49,9 |
| 17 | Kab. Magelang | 48,9 |
| 18 | Kab. Pati | 42,9 |
| No. | Kabupaten/Kota | IKPS |
|---|---|---|
| 19 | Kab. Temanggung | 31,4 |
| 20 | Kab. Pemalang | 28,2 |
| 21 | Kota Semarang | 28,1 |
| 22 | Kota Tegal | 26,0 |
| 23 | Kab. Batang | 21,9 |
| 24 | Kota Pekalongan | 18,5 |
| 25 | Kab. Tegal | 17,2 |
| 26 | Kab. Purbalingga | 15,6 |
| 27 | Kab. Rembang | 14,5 |
| 28 | Kab. Semarang | 14,4 |
| 29 | Kab. Wonosobo | 14,3 |
| 30 | Kab. Pekalongan | 6,6 |
| 31 | Kab. Brebes | 1,8 |
| 32 | Kab. Kendal | 0,7 |
| 33 | Kab. Banjarnegara | 0,3 |
| 34 | Kab. Karanganyar | 0,1 |
| 35 | Kab. Demak | 0,1 |
Data mencakup seluruh 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Total dilaporkan: 35 dari 35 Wilayah (100%)