UMKM dan IKM Hijau
Koperasi Hijau di Provinsi Jawa Tengah
Geser tabel untuk data lengkap:
| No | Nama | Lokasi | Sektor | Program Green Cooperative |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSPSS Usaha Syariah Bersama (USB) | Kab. Pati | Simpan Pinjam/Keuangan | Mengembangkan pengelolaan sampah plastik melalui kerja sama dengan pihak ketiga. |
| 2 | Koperasi Konsumen Gardu Tani Gedong Songo | Kab. Semarang | Pertanian | Mengembangkan pengelolaan sampah melalui kerja sama dengan organisasi pengelolaan sampah. |
| 3 | KSP Qaryah Thayyibah | Kota Salatiga | Simpan Pinjam/Keuangan | Memanfaatkan modal sosial dan jumlah anggota yang kuat untuk mendorong peran koperasi sebagai agen perubahan lingkungan. |
| 4 | KSPSS Tebar Boyolali | Kab. Boyolali | Pertanian | Mengembangkan pengalaman integrated organic farming sejak awal 1990-an dan mendorong koperasi sebagai wadah pengembangan nilai serta praktik green cooperative. |
| No | Nama UMKM | Kabupaten/Kota | Produk Utama | Sektor | Praktik Ramah Lingkungan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak ada data UMKM yang cocok dengan pencarian. | ||||||
Peta Sebaran UMKM dan IKM Hijau di Jawa Tengah
Visualisasi sebaran pilot project koperasi dan UMKM hijau di Jawa Tengah
0
25
50
100 km
Menampilkan 168 entitas
Filter
Legenda
Koperasi Hijau (Pilot)
Produksi / Non Pertanian
Pertanian
Perdagangan
Jasa
Simpan Pinjam / Keuangan
Industri Pengolahan
Perikanan & Kelautan
Peternakan
Pariwisata
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota